Główne funkcje portalu
Znajdź zdjęcia



Pentax K10D
| Model | Pentax K10D |
| Efektywna liczba pikseli | 10.20 mln |
| Maksymalna rozdzielczość | 3872x2592 |
| Minimalna rozdzielczość | 1824x1216 |
| Rozmiar matrycy | 23.5x15.7mm |
| Typ matrycy | CCD |
| Zoom optyczny | n/d |
| Mnożnik długości ogniskowej | 1.5 |
| Minimalna ogniskowa - Zoom Wide (W) (mm) | n/d |
| Maksymalna ogniskowa - Zoom Tele (T) (mm) | n/d |
| Zoom cyfrowy | nie |
| Automatyczne ustawianie ostrości | tak |
| Ręczne ustawianie ostrości | tak |
| Zasięg ostrości (cm) | n/d |
| Zasięg ostrości w trybie makro (cm) | n/d |
| Tryby pracy lampy błyskowej | redukcja czerwonych oczu, auto, błysk wypełniający, wyłączony, synchronizacja z długim czasem naświetleń |
| Rodzaje pamięci | Secure Digital |
| Czułość ISO | auto, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Priorytet przysłony | tak |
| Minimalna przysłona obiektywu | n/d |
| Maksymalna przysłona obiektywu | n/d |
| Minimalna przysłona tele | n/d |
| Maksymalna przysłona tele | n/d |
| Priorytet migawki | tak |
| Maksymalny czas naświetlania (sek.) | Bulb+30 |
| Minimalny czas naświetlania (sek.) | 1/4000 |
| Sekwencja w klatkach na sekundę (fps) | 3 |
| Wbudowana lampa błyskowa | tak |
| Zewnętrzna lampa błyskowa | tak |
| Pomiar światła | centralnie ważony, wielosegmentowy, punktowy |
| Kompensacja ekspozycji | -3EV - +3EV w krokach co 1/2 lub 1/3EV |
| Balans bieli | auto, pochmurny dzień, światło dzienne, błysk, białe światło jarzeniowe, światło żarowe, ustawienie ręczne, cień |
| Nagrywanie filmów | nie |
| Dźwięk przy filmowaniu | nie |
| Maksymalna rozdzielczość filmowania | n/d |
| Wizjer optyczny | tak |
| Wizjer elektroniczny | nie |
| Wyświetlacz LCD | tak |
| Wielkość LCD | 2.5 cal. |
| Rozdzielczość LCD (w pikselach) | 210 |
| Samowyzwalacz | tak |
| USB | USB 2.0 Hi-Speed |
| Wyjście wideo | tak |
| Firewire | nie |
| Bluetooth | nie |
| Format zapisu zdjęć | JPEG, RAW |
| Zasilanie | Li-Ion |
| Waga | 710g. |
| Rozmiar Szerokość x Wysokość x Głębokość (mm) | 141.5x101x70 |


